|
|
|
|
PEA Suburban Adventure Race 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETAPAS |
|
|
|
|
|
|
Última actualização: 2006-03-07
Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | Elementos | | 1 | Pedestre | 13,5 | 22,1 | 3 |
2 | BTT em Estratégia | 10,4 | 19,7 | 3 |
3A | Pedestre Nocturna | 6,8 | 23,5 | 3 |
3B | BTT Nocturno | 8,4 | 28 | 3 |
3C | Run&Bike Nocturno | 3,3 | 24 | 3 |
4 | BTT nocturno | 30,6 | 41,3 | 3 |
5 | Run & Trikke + Escalada | 9,3 | 11,7 | 3 |
6 | Pedestre Supresa | 1,5 | 3 | 3 |
7 | Canoagem | 15,2 | 18,2 | 2 |
8 | Score 100 com Multiactividades | 2 | 5,9 | 3 |
|
A organização alerta as equipas para o facto da prova decorrer durante todo o período da noite e por isso as equipas deverão levar pilhas em quantidade e ter especial atenção na escolha das lanternas, frontais e luzes para as bicicletas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|