![]() |
|
RIO MAIOR :: INFORMAÇÕES | PROGRAMA | ETAPAS | EQUIPAS | RESULTADOS | PRÉMIOS |
|
|
| RESULTADOS
> Por Etapas > 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8 | 9
| 10   |
| 10ª Etapa | ||||||||||||||||
| Pos. | Eq. | Part | Cheg | Ori | Par | Sli | Quad | Teia | Esc | Tr Arc | Fisg | Zara | Sco Flt | Tmp Exc | Pen | Tempo Total |
| 1º | #06 | 10:40 | 11:50 | 25 | 20 | - | - | - | 40 | 15 | - | - | 0 | - | - | 1:10 |
| 2º | #16 | 10:40 | 12:17 | 45 | 10 | - | - | - | 40 | - | - | 6 | -1 | - | 0:03 | 1:40 |
| 3º | #13 | 10:40 | 12:22 | 25 | 20 | - | 15 | - | 40 | - | - | - | 0 | - | - | 1:42 |
| 4º | #26 | 10:40 | 12:19 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 4 | 7 | -1 | - | 0:03 | 1:42 |
| 5º | #11 | 10:40 | 12:39 | 40 | 10 | - | 15 | - | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 0:15 | 2:14 |
| 6º | #18 | 10:40 | 12:38 | 20 | 10 | - | 15 | - | 40 | 4 | - | 19 | -8 | - | 0:24 | 2:22 |
| 7º | #08 | 10:40 | 12:42 | 35 | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | 5 | 0:02 | 0:25 | 2:27 |
| 8º | #17 | 10:40 | 12:43 | 30 | 20 | - | 15 | 15 | 20 | - | - | 5 | -5 | 0:03 | 0:30 | 2:33 |
| 9º | #09 | 10:40 | 12:39 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | 8 | 1 | 21 | - | 1:03 | 3:02 |
| 10º | #05 | 10:40 | 12:40 | 35 | - | - | - | 15 | 40 | 16 | 12 | 5 | -23 | - | 1:09 | 3:09 |
| 11º | #12 | 10:40 | 12:45 | 15 | - | - | 15 | 15 | 40 | - | - | 1 | 14 | 0:05 | 1:07 | 3:12 |
| 12º | #33 | 10:40 | 12:40 | 5 | - | - | 15 | - | 40 | - | - | 6 | 34 | 0:00 | 1:42 | 3:42 |
| 13º | #27 | 10:40 | 12:56 | 45 | 10 | - | - | 20 | - | 13 | - | 9 | 3 | 0:16 | 1:29 | 3:45 |
| 14º | #31 | 10:40 | 12:21 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 42 | - | 2:06 | 3:47 |
| 15º | #10 | 10:40 | 12:38 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 16 | 4 | 1 | 39 | - | 1:57 | 3:55 |
| 16º | #35 | 10:40 | 12:50 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | - | 4 | 15 | 21 | 0:10 | 1:53 | 4:03 |
| 17º | #04 | 10:40 | 12:46 | 20 | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 9 | 36 | 0:06 | 2:18 | 4:24 |
| 18º | #30 | 10:40 | 12:49 | 5 | - | - | 15 | - | 40 | - | - | 8 | 32 | 0:09 | 2:21 | 4:30 |
| 19º | #25 | 10:40 | 12:42 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 13 | 47 | 0:02 | 2:31 | 4:33 |
| 20º | #23 | 10:40 | 12:55 | 30 | 10 | - | - | - | - | 12 | 4 | 15 | 29 | 0:15 | 2:42 | 4:57 |
| 21º | #36 | 10:40 | 12:41 | 5 | - | 10 | - | - | 20 | - | 4 | 2 | 59 | 0:01 | 3:02 | 5:03 |
| 22º | #14 | 10:40 | 13:09 | 35 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 14 | - | - | -4 | 0:29 | 2:37 | 5:06 |
| 23º | #07 | 10:40 | 13:10 | 30 | 15 | - | 15 | - | 30 | 7 | - | 6 | -3 | 0:30 | 2:39 | 5:09 |
| 24º | #32 | 10:40 | 12:34 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 3:45 | 5:39 |
| 25º | #29 | 10:40 | 12:57 | 25 | - | 10 | - | - | - | - | 16 | 1 | 48 | 0:17 | 3:49 | 6:06 |
| 26º | #03 | 10:40 | 13:05 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 14 | 56 | 0:25 | 4:53 | 7:18 |
| 27º | #02 | 10:40 | 13:06 | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 57 | 0:26 | 5:01 | 7:27 |
| 28º | #15 | 10:40 | DISQ | - | - | - | 15 | - | 40 | - | - | 8 | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 29º | #19 | 10:40 | DISQ | 20 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 30º | #24 | 10:40 | DISQ | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 31º | #28 | 10:40 | DISQ | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 4 | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 32º | #01 | 10:40 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 33º | #20 | 10:40 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 34º | #21 | 10:40 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 35º | #22 | 10:40 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:27 | 8:27 |
| 36º | #34 | 10:40 | DEST | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - |
| Os tempos estão expressos em hh:mm |
| Portugal Eco Aventura © Copyright 2000 - 2001. Todos os direitos reservados. |