![]() |
|
RIO MAIOR :: INFORMAÇÕES | PROGRAMA | ETAPAS | EQUIPAS | RESULTADOS | PRÉMIOS |
|
|
| RESULTADOS
> Geral
| Masculina | Feminina
| Mista | Veterana |
Por Etapas   |
| Classificação Masculina | |||||
| Pos. | Equipa | Categoria | Tempo | Dif. 1º | Pts. |
| 1º | #06 Mafrisport | Masculina | 12:19 | - | 40 |
| 2º | #13 Banco Universitário | Masculina | 13:23 | 1:04 | 37 |
| 3º | #26 GAD Alcantarilha Gare | Masculina | 14:24 | 2:05 | 35 |
| 4º | #08 Na Maior SPORTZONE | Masculina | 16:02 | 3:43 | 31 |
| 5º |
#07 Ilógico |
Masculina | 20:19 | 8:00 | 28 |
| 6º | #27 Run.to/Aventuras | Masculina | 22:27 | 10:08 | 27 |
| 7º | #05 NADA Clima Doze | Masculina | 27:27 | 15:08 | 24 |
| 8º | #19 FaceSport | Masculina | 32:03 | 19:44 | 22 |
| 9º |
#14 Pé Na Tábua |
Masculina | 32:44 | 20:25 | 21 |
| 10º |
#10 Sem Nome |
Masculina | 33:44 | 21:25 | 20 |
| 11º |
#35 Expedição Haglöfs |
Masculina | 35:44 | 23:25 | 19 |
| 12º |
#25 Sempre em Festa |
Masculina | 35:49 | 23:30 | 18 |
| 13º | #21 Clube do Mato | Masculina | 35:54 | 23:35 | 17 |
| 14º |
#23 Margem Sul Corridas de Aventura |
Masculina | 36:46 | 24:27 | 16 |
| 15º |
#31 GDINE 1 |
Masculina | 39:13 | 26:54 | 15 |
| 16º |
#04 LEFTones |
Masculina | 40:16 | 27:57 | 14 |
| 17º |
#33 FOX AEULHT |
Masculina | 40:28 | 28:09 | 13 |
| 18º | #15 Chupa Kabras | Masculina | 41:44 | 29:25 | 11 |
| 19º | #20 Opções e Alternativas | Masculina | 41:54 | 29:35 | 10 |
| 20º | #03 RONAL | Masculina | 42:45 | 30:26 | 8 |
| 21º | #02 Prá Frente É Que É Caminho | Masculina | 44:53 | 32:34 | 6 |
| 22º | #28 Os Peregrinos | Masculina | 45:56 | 33:37 | 5 |
| 23º | #24 PM | Masculina | 47:39 | 35:20 | 4 |
| - | #34 Dodot | Masculina | Desistiu | - | - |
| Os tempos
estão expressos em hh:mm Dif. 1º - Diferença para o 1º classificado | Pts. - Pontos |
| Portugal Eco Aventura © Copyright 2000 - 2001. Todos os direitos reservados. |