![]() |
|
ALCOCHETE :: INFORMAÇÕES | PROGRAMA | ETAPAS | EQUIPAS | RESULT. | PRÉMIOS | GALERIA |
|
|
| RESULTADOS
>
Geral
|Por Etapas|Total
(Ficheiro
Excel)   |
| Classificação Geral | |||||
| Pos. | Equipa | % máx | CPs | Tempo | Pts. |
| 1º | #16 Escola Naval - AquaFitness | 0% | 67 | 12:50 | 37 |
| 2º | #35 GADAG / CONFORLIMPA | 67 | 13:21 | 34 | |
| 3º | #10 ANS/Raid | 67 | 13:52 | 32 | |
| 4º | #39 Portuguese Spirit | 6% | 67 | 15:13 | 30 |
| 5º | #7 Ilógico | 67 | 15:29 | 28 | |
| 6º | #17 Megamedia | 67 | 16:52 | 27 | |
| 7º | #13 Clube BCP | 66 | 12:03 | 26 | |
| 8º | #18 Na Maior/ SPORTZONE | 66 | 12:56 | 25 | |
| 9º | #50 UTL Aventura | 6% | 66 | 14:00 | 24 |
| 10º | #34 FORAdePORTAS | 66 | 15:42 | 23 | |
| 11º | #44 Ventisca Só Aventura | 66 | 16:18 | 22 | |
| 12º | #40 TELECINCO/raids-aventura.com | 6% | 66 | 17:51 | 21 |
| 13º | #37 Not So Easy | 66 | 19:57 | 20 | |
| 14º | #4 Prisma | 6% | 65 | 11:56 | 19 |
| 15º | #14 C.C.A.Sintra | 65 | 16:04 | 18 | |
| 16º | #19 Optimus |
|
65 | 18:48 | 17 |
| 17º | #33 EcoAtitude / Muesly |
|
64 | 18:22 | 16 |
| 18º | #21 Sempre em Festa | 64 | 18:42 | 15 | |
| 19º | #46 Gallaecia | 63 | 13:32 | 14 | |
| 20º | #31 Eco Team | 62 | 17:32 | 13 | |
| 21º | #15 CLAC / INTELI | 61 | 15:55 | 12 | |
| 22º | #28 Caracóis do Deserto - Eventos | 60 | 15:55 | 11 | |
| 23º | #36 Montepio Geral | 55 | 18:25 | 10 | |
| 24º | #9 Montepio Geral 2 | 53 | 18:27 | 9 | |
| 25º | #47 Clube Campismo Barreiro-G.M. | 45 | 18:48 | 8 | |
| 26º | #41 Sempre Abrir/AEFMH B | 42 | 18:11 | 7 | |
| 27º | #43 Vai-t!.Adventure team | 6% | 35 | 20:51 | 6 |
| 28º | #11 Bairrada C.Aventura/Ronal | 34 | 18:32 | 5 | |
| 29º | #12 C. Desporto Aventura Margem Sul |
6% |
34 | 24:30 | 4 |
| 30º | #23 Verão Azul - Bubble Blades | 18% | 24 | 27:21 | 3 |
| 31º | #20 Econauta B | 21 | 25:20 | 2 | |
| 32º | #25 Pilambudos | 12 | 27:36 | 1 | |
| - | #6 Sem Limites/Desafio Sicó | 0 | 33:52 | 0 | |
| - | #8 Jazz Alheira | 0 | 33:52 | 0 | |
| - | #22 Outra Atitude | 0 | 33:52 | 0 | |
| Actualizado em 13/02/02. Os tempos estão expressos em hh:mm |
| Decisões sobre Observações/Reclamações/Justificações recebidas: #13 Clube BCP, #33 EcoAtitude, #48 Econauta B, #17 Megamedia, #4 Prisma. |
| Portugal Eco Aventura © Copyright 2000 - 2002. Todos os direitos reservados. |