|
Última actualização: 2004-07-03
| Etapa | Actividade | Meio Progressão | Dist. Max. | Dist. Min. | Início | Elementos | | | 1 | Score 100 Urbano | Pedestre | 5 | 1 | 08h00 | 4 |
| 2 | Orientação em BTT | 3 BTTs | 39 | 16 | a seguir | 3 |
| 3 | Corrida e canoagem | 1 Canoa dupla + 2 Ped | 9 | 4.5 | a seguir | 2+2 |
| 4 | Corrida,BTT & Natação | 2 BTT + 1 Ped + 2 Nat. | 25 | 19 | a seguir | 3 |
| 5 | Manobras de cordas(inclui escalada , nível IV ou V) | Ped c/ 2 arnezes | 1 | 1 | 17h30 | 4 |
| 6 | Run & Bike | 1 BTT + 2 Ped | 25 | 20 | a seguir | 3 |
| 7 | Orientação Pedestre | Pedestre c/ 1 arnês (min) | 11 | 7.5 | a seguir | 3 |
| 8 | Orientação em BTT | 3 BTTs | 27 | 17 | a seguir | 3 |
| 9A | Score 100 Nocturno c/ Estratégia | Pedestre | 8 | 2 | a seguir | 4 |
| 9B | Orientação em BTT | 3 BTTs | 44 | 29 | 08h00 | 3 |
| 10 | Estratégia Urbana c/ Multiactividades | Pedestre | 5 | 1 | a seguir | 4 |
|
Comunicado da organização do Raia Histórica Outdoor Challenge
|
Distâncias por meio de progressão |
|
Meio Prog. | Dist.Max | Dist.Min. |
| BTT | 134.7 | 81.3 |
| Pedestre | 59.4 | 34.4 |
| Canoagem | 4.5 | 2.3 |
| Natação | 0.4 | 0.0 |
| Total | 199.0 | 118.0 |
ALTIMETRIA

|
|
|
|
|
|