ELITE MISTANúmero de equipas inscritas: 5 | #10 - CLUBE CANOAGEM AMORA | | | 1 | NELSON GOMES |
| 2 | FILOMENA GOMES |
| 3 | JOÃO MALTEZ |
| A | CARLOS GOMES |
|
| #11 - MEGAMEDIA E | | | 1 | CRISTINA COSTA |
| 2 | JOÃO PINA |
| 3 | LUIS SILVA |
| A | TERESA SIMÕES |
|
| #12 - UTLAVENTURA | | | 1 | MARIA AMADOR |
| 2 | JOAQUIM BALTAZAR |
| 3 | LUIS SÉRGIO |
| A | JOÃO MONTEIRO |
|
| #13 - CLUBE AVENTURA DO BARREIRO | | | 1 | ÂNGELA CRUZ |
| 2 | ANTÓNIO NEVES |
| 3 | NELSON PICADO |
| A | JOANA NEVES |
|
| #14 - CLUBE MILLENNIUMBCP 1 | | | 1 | PEDRO QUARESMA |
| 2 | MARIA RIBEIRO |
| 3 | PEDRO SILVA |
| A | AMÉRICO FERREIRA |
|
ELITE MASCULINANúmero de equipas inscritas: 7 | #1 - A2Z HAGLÖFS SPIUK 1 | | | 1 | DANIEL MARQUES |
| 2 | MIGUEL GARCIA |
| 3 | ANTÓNIO LOUREIRO |
| A | LUIS COELHO |
|
| #3 - CLUBE PRAÇAS ARMADA /AVALANCHE | | | 1 | JOSÉ MARQUES |
| 2 | PEDRO MARTINHO |
| 3 | ALEXANDRE CUNHA |
| A | NUNO LIBERAL |
|
| #4 - MEGAMEDIA M | | | 1 | MARCO MARTINS |
| 2 | JOSE NEVES |
| 3 | VIRGILIO PINTO |
| A | ANTONIO COSTA |
|
| #5 - PORTUGUESE SPIRIT / NATURE'S BEST | | | 1 | LUIS NORONHA |
| 2 | GUILHERME HORA |
| 3 | PEDRO CONDE |
| A | ANA LOURENÇO |
|
| #6 - SPORTZONE BERG | | | 1 | EDUARDO SEBASTIÃO |
| 2 | LUIS SOUSA |
| 3 | ANTONIO GAVINHO |
| A | TANIA MARTINHO |
|
| #7 - TEAM B92 / QUERCUS ADVENTURE | | | 1 | PEDRO SOARES |
| 2 | JOSÉ SILVA |
| 3 | ANTÓNIO ALMEIDA |
| A | ADOLFO CARVALHO |
|
| #8 - ULTRA-LEVES DO CPOC | | | 1 | ANTÓNIO AIRES |
| 2 | ANDRÉ RIBEIRETE |
| 3 | LUIS RAMOS |
| A | ANA GUERRA |
|
AVENTURANúmero de equipas inscritas: 44 | #16 - ALEGRES RRAID'AMIGOS/NEL | | | 1 | ALEXANDRE GUERRA |
| 2 | HEITOR ARAÚJO |
| 3 | JOSÉ PINTO |
| 4 | PAULO VIEIRA |
|
| #17 - BIKEAVENTURA BRUNETE | | | 1 | JUAN ALCALDE |
| 2 | PALOMA POULLET |
| 3 | JESUS MARTINEZ |
| 4 | FRANCISCO PARRA |
|
| #18 - CEM PRESSAS | | | 1 | PEDRO FARIA |
| 2 | BRUNO ALMEIDA |
| 3 | NUNO AZEVEDO |
| 4 | RUI DEUS |
|
| #19 - CLUBE PT | | | 1 | JOÃO AMARAL |
| 2 | CARLOS SILVA |
| 3 | MÁRIO GUTERRES |
| 4 | MANUEL GOMES |
|
| #20 - CLUBE TRILHOS DO ALENTEJO / BIKE LAB CHC | | | 1 | VICTOR CONCEIÇÃO |
| 2 | ANA CONCEIÇÃO |
| 3 | NUNO SANTOS |
| 4 | FILIPE RODRIGUES |
|
| #21 - A.L.A. TEAM | | | 1 | TIAGO BOTELHO |
| 2 | TELMO PRETO |
| 3 | JOÃO NOBRE |
| 4 | PAULO SERRANITO |
|
| #22 - ADVENTURE TEAM | | | 1 | JOSÉ MANTA |
| 2 | EUNICE GUERREIRO |
| 3 | JOÃO MARQUES |
| 4 | HENRIQUE ATAÍDE |
|
| #23 - ARRANHA | | | 1 | JOÃO MATA |
| 2 | RODRIGO DURÃO |
| 3 | NUNO RAMOS |
| 4 | TIAGO SILVA |
|
| #24 - À'VENTURA RAID TEAM | | | 1 | JOSÉ DOMINGOS |
| 2 | HUGO ABREU |
| 3 | RUI MARQUES |
| 4 | EUGÉNIO MATEUS |
|
| #25 - A2Z HAGLÖFS SPIUK 2 | | | 1 | PEDRO PEDROSA |
| 2 | PAULO MOURÃO |
| 3 | OLÍMPIO PEDRO |
| 4 | LUÍS COSTEIRA |
|
| #26 - AZEMÉIS É VIDA | | | 1 | CARLOS FERREIRA |
| 2 | FERNANDO SILVA |
| 3 | HUGO EVARISTO |
| 4 | ADELINO SILVA |
|
| #27 - BART - BITHIUM ADVENTURE TEAM | | | 1 | NUNO PEREIRA |
| 2 | CARLOS CUNHA |
| 3 | ANTÓNIO ERVIDEIRA |
| 4 | PAULO RIBEIRO |
|
| #28 - BRISATEAM AVENTURA | | | 1 | FILIPE GOMES |
| 2 | VASCO RODRIGUES |
| 3 | RUI ROCHA |
| 4 | RICARDO SILVA |
|
| #29 - C.D.I. POLITÉCNICO DE SETÚBAL | | | 1 | JORGE CARVALHO |
| 2 | JORGE MARTINS |
| 3 | MANUEL FERREIRA |
| 4 | BRUNO HILÁRIO |
|
| #30 - CDAMS - MARGEM SUL | | | 1 | NUNO RIBEIRO |
| 2 | HUGO VELEZ |
| 3 | LUIS MARQUES |
| 4 | NELSON CÉSAR |
|
| #31 - COXOS - OS AMIGOS DOS PERNETAS | | | 1 | RODRIGO PACHECO |
| 2 | FERNANDO CARVALHO |
| 3 | PEDRO PEREIRA |
| 4 | RUI SOUSA |
|
| #32 - CLUBE EDP | | | 1 | PAULO PEDRO |
| 2 | ARMANDO SANTOS |
| 3 | JOSÉ MOURA |
| 4 | ALBERTO ALVES |
|
| #33 - CLUBE MILLENNIUM BCP - B.O.R.K | | | 1 | JOÃO VILAÇA |
| 2 | ANNABELLE ROHELLEC |
| 3 | MANUEL RODRIGUES |
| 4 | FERNANDO FEIJÃO |
|
| #34 - ACADEMIA DA
FORÇA AEREA | | | 1 | FILIPE PEDRO |
| 2 | PEDRO ANDRADE |
| 3 | FERNANDO TAVARES |
| 4 | RODOLFO ARNALDO |
|
| #35 - CLUBE MILLENNIUMBCP 2 | | | 1 | EDUARDO FERREIRA |
| 2 | FRANCISCO REIS |
| 3 | HUGO LUZ |
| 4 | MANUEL PEREIRA |
|
| #36 - CLUBE MILLENNIUMBCP-PORTO | | | 1 | ANTÓNIO SILVA |
| 2 | JOSÉ OLIVEIRA |
| 3 | CARLOS RODRIGUES |
| 4 | JOSÉ PAIVA |
|
| #38 - ECOTEAM | | | 1 | LUIS SANTOS |
| 2 | JOSE BRAZIO |
| 3 | FERNANDA MOEDAS |
| 4 | ANTÓNIO RUSGA |
|
| #39 - D'AR PURO | | | 1 | FERNANDO CERDEIRA |
| 2 | ARTUR COSTA |
| 3 | GUALTER CRISÓSTOMO |
| 4 | HELENA SILVA |
|
| #40 - DESNÍVEL - OS CINCO | | | 1 | PEDRO PINTO |
| 2 | MIGUEL COLAÇO |
| 3 | PAULO FILIPE |
| 4 | JOÃO FARO |
|
| #41 - ESCOLA NAVAL | | | 1 | FERNANDO MENDES |
| 2 | JOÃO GOULART |
| 3 | FERNANDO PEREIRA |
| 4 | PEDRO FREIRE |
|
| #42 - DESNORTEADOS | | | 1 | SÉRGIO ESTÊVÃO |
| 2 | MIGUEL CUNHA |
| 3 | JOÃO LIMA |
| 4 | PEDRO AMARAL |
|
| #43 - SALTA-POCINHAS | | | 1 | ANTÓNIO PEREIRA |
| 2 | JOSÉ ABREU |
| 3 | PEDRO SILVA |
| 4 | NUNO RAPAZ |
|
| #44 - ELITE ADVENTURE | | | 1 | JORGE MONTEIRO |
| 2 | VITOR MILHEIRO |
| 3 | ANTÓNIO MOURA |
| 4 | CARLOS SILVÉRIO |
|
| #45 - ENABLER SOUTH OF EUROPE | | | 1 | SÉRGIO PETEJO |
| 2 | JOSÉ TEIXEIRA |
| 3 | CARLOS FARIA |
| 4 | MANUEL TEIXEIRA |
|
| #46 - EPME | | | 1 | JOSE MOUTINHO |
| 2 | FRANCISCO CERDEIRA |
| 3 | REMY RIBEIRO |
| 4 | RUI FERNANDES |
|
| #47 - EXÉRCITO | | | 1 | HUGO MARQUES |
| 2 | ALEXANDRE REIS |
| 3 | NUNO SOUSA |
| 4 | JOAO PEDRO |
|
| #48 - JOHNSONDIVERSEY | | | 1 | MANUEL PIRES |
| 2 | PEDRO CAMPOS |
| 3 | HENRIQUE ABREU |
| 4 | HENRIQUE SEIXAS |
|
| #49 - SEMPRE EM FESTA | | | 1 | JOSÉ COUTINHO |
| 2 | LUIS CHAROLA |
| 3 | PAULO ENCARNAÇÃO |
| 4 | CARLOS SILVA |
|
| #50 - NEPAL - TTSUL/GRAFICONDE | | | 1 | RUI SOBREIROS |
| 2 | SÉRGIO NEVES |
| 3 | LUIS ANTUNES |
| 4 | RUI ALGARVIO |
|
| #51 - NÓ D'OITO | | | 1 | ADRIANO MONTEIRO |
| 2 | JOSÉ RODRIGUES |
| 3 | VALTER SOUSA |
| 4 | ELISABETE CARVALHO |
|
| #52 - PERNETAS - CICLOVIAS | | | 1 | VASCO BRINCA |
| 2 | EDUARDO ANES |
| 3 | MÁRIO NUNES |
| 4 | JOSÉ CORREIA |
|
| #53 - SAL - ECOAVENTURA | | | 1 | PEDRO COUCEIRO |
| 2 | MANUEL MORGADO |
| 3 | JORGE ALVES |
| 4 | RUI REGALLO |
|
| #54 - SERV SOCIAIS MONTEPIO GERAL | | | 1 | PEDRO DIAS |
| 2 | FERNANDO PALMA |
| 3 | LUIS MARTINS |
| 4 | PEDRO LANCASTRE |
|
| #55 - TEAM RONAL | | | 1 | PAULO NEVES |
| 2 | CARLOS CANAS |
| 3 | SAMUEL OLIVEIRA |
| 4 | HUGO SILVA |
|
| #56 - TEAMSAWYER.PT.VU | | | 1 | RAUL SILVA |
| 2 | IVAN SILVA |
| 3 | EDUARDO AMORIM |
| 4 | PAULO MARTINS |
|
| #57 - UTLAVENTURA BB | | | 1 | ALEXANDRE SILVA |
| 2 | ANA VILAR |
| 3 | DIOGO SANTOS |
| 4 | JOAQUIM BALTAZAR |
|
| #58 - YNOX TEAM | | | 1 | CARLOS MENDES |
| 2 | RUI MATOS |
| 3 | PEDRO RATO |
| 4 | RUTE COSTA |
|
| #59 - VULCANO 1 | | | 1 | SÉRGIO SALÚSTIO |
| 2 | EMANUEL FONTES |
| 3 | LUIS FERREIRA |
| 4 | TIAGO BAPTISTA |
|
| #60 - VULCANO 2 | | | 1 | ARTUR BARREIROS |
| 2 | JOSÉ MOCHO |
| 3 | RICARDO FIGUEIRA |
| 4 | MIGUEL ADÃO |
|
|