 |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ETAPAS |
|
|
|
|
|
|
Última actualização: 2007-04-15
| Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | Elem. | | | 1 | Natação+Pedestre e O-BTT | 0,350+3,0+19,5 | 0,350+3,0+27,8 | (2+1), 3 |
| 2 | Pedestre | 1 | 6,2 | 3 |
| 3 | O-BTT+Espeleo | 21,7 | 30,2 | 3 |
| 4 | Run and Bike (1 BTT) | 4,7 | 16,6 | 3 |
| 5 | Score 100 Multiactividades | 4 | 7 | 3 |
| 6 | O-BTT nocturna | 12,1 | 26,7 | 3 |
| 7 | Run and Bike (2 BTT) | 10,9 | 14,6 | 3 |
| 8A | Canoagem | 2,3 | 5,5 | 2 |
| 8B | Pedestre | 2,6 | 9,9 | 3 |
| 9 | O-BTT | 15 | 27,1 | 3 |
| 10 | Pedestre | 4,8 | 14,1 | 3 |
| 11 | O-BTT+Espeleo | 14,5 | 22 | 3 |
|
ALTIMETRIA
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |