 |
 |
 |
| |
|
I Corrida de Aventura do Exército / APCA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ETAPAS |
|
|
|
|
|
|
Última actualização: 2006-04-12
| Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | | | 1ª | Orientação pedestre | 5,8 | 10,2 |
| 2ª | Obstáculos | 0,1 | 1,0 |
| 3ª | Orientação em BTT | 17,3 | 33,2 |
| 4ª | Run and bike | 17,0 | 26,0 |
| 5ª | Ori-Ped em estratégia | 15,0 | 21,0 |
| 6ª | Run and Trikke com aposta | 1,75 | 6,6 |
| 7ª | Ori-BTT nocturna | 14,5 | 34,5 |
| 8ª | Canoagem nocturna contra-relógio+tiro com arco | 15,5 | 15,5 |
| 9ª | Ori-Pedestre Urbana/Score 100 | 1,5 | 3,5 |
| 10ª | Ori-BTT em linha | 20,8 | 40,0 |
| 11ª | Run and Paddle | Ped 14,0 + Can 14,0 | Ped 16,0 + Can 14,0 |
|
Altimetria:







|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |