|
Última actualização: 2004-05-21
| Etapa | Actividade | Meio Progressão | Dist. Max. | Dist. Min. | Início | Elementos | | | 1ª | Super-estratégia com obstáculo | Pedestre 2 BTT Canoagem | 7.0 + 27.5 + 8.9 | 7.4 + 7.4 + 1.5 | 29 Maio, 10h | 2+ 2 |
| 2ª | Score 100 com obstáculos | Pedestre | 4 | 1 | A seguir, sem assistência | 3 |
| 3ª | Run and Bike | Pedestre 2 BTT | 24.5 | 13.5 | A seguir, sem assistência | 2+2 |
| 4ª | Orientação em BTT | 3 BTT | 38 | 15.5 | A seguir | 3 |
| 5ª | Orientação em estratégia | Pedestre | 5.8 | 3.2 | A seguir | 4 |
| 6ª | Orientação em BTT | 3 BTT | 23.8 | 15.2 | A seguir | 3 |
| 7ª | Orientação Nocturna | Pedestre | 11.0 + 7.7 | 7.1 + 1.7 | 29 Maio, 22h15m | 2+2 em estafeta |
| 8ª A | Orientação em BTT | 3 BTT | 17.3 | 1 | 30 Maio, 9h -13h | 3 |
| 8ª B | Orientação Pedestre | Pedestre | 8.1 | 0.8 | Em simultâneo com A e C | 3 |
| 8ª C | Run & Bike | 1 BTT | 14.2 | 1 | Em simultâneo com A e B | 3 |
|
|
Distâncias por meio de progressão |
| Meio Prog. | Dist.Max | Dist.Min. | | Pedestre | 63.0 | 28.0 |
| BTT | 126.0 | 47.4 |
| Canoa | 8.9 | 1.5 |
| Total | 197.8 | 76.8 |
|
ALTIMETRIA
Subida e Descida Acumulada
Etapa |
|
Subida |
Descida |
1 |
Par 1 |
190 |
305 |
|
Par 2 |
563 |
678 |
2 |
|
50 |
50 |
3 |
|
325 |
210 |
4 |
|
285 |
370 |
5 |
Par 1 |
115 |
115 |
|
Par 2 |
85 |
85 |
6 |
|
450 |
520 |
7 |
Par 1 |
280 |
230 |
|
Par 2 |
175 |
175 |
8A |
|
413 |
413 |
8B |
|
185 |
185 |
8C |
|
220 |
220 |
Total |
|
3336 |
3556 |
|