Última actualização: 2006-01-09
Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | Elementos | | 1ª | Pedestre Urbana | 2 | 8.5 | 2+1 |
2ª | Canoagem + Obstáculos | 8.2 | 10.1 | 3 |
3ª | BTT em Linha | 13.9 | 28.7 | 3 |
4ª | Pedestre | 16.6 | 24.4 | 3 |
5ª | Canoagem | 1 | 8 | 3 |
6ª | BTT nocturno | 25.5 | 34.4 | 3 |
7ª | Pedestre nocturno | 10.5 | 16 | 3 |
8ª A | Pedestre em estafetas | 2 | 9.3 | 3 |
8ª B | BTT | 6.2 | 9.7 | 3 |
9ª | Canoagem + Pedestre + Escalada + Espeleo | 9.2 | 20 | 2+1 |
|
Para as etapas de canoagem é recomendada a utilização de fato de neoprene; na 5ª etapa a estratégia da equipa pode passar pela realização de natação (500m) para quem a realizar(1ou 2 atletas) terá que obrigatoriamente usar fato de neoprene.
É também recomendado o uso de Pés-de-Gato na Escalada
|