|
Última actualização: 2006-11-28
| Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | CPs Max. | Elem. | | | 1 | Pedestre + canoagem | 10.58 | 20.16 | 7 | 1+2 |
| 2 | BTT + trikke + run | 8 | 10 | 5 | 1+1+1 |
| 3 | Pedestre montanha | 10 | 17.5 | 10 | 3 |
| 4 | BTT | 34.78 | 46.33 | 11 | 3 |
| 5 | Pedestre | 10.74 | 16.08 | 10 | 3 |
| 6 | BTT Nocturna | 39.19 | 70.3 | 14 | 3 |
| 7 | Canoagem nocturna | 8.22 | 12.64 | 7 | 2 |
| 8 | Score 100 - Pedestre | 3 | 6.8 | 4 | 3 |
| 9 | BTT | 8.5 | 22 | 7 | 3 |
| 10 | Pedestre + trikke | 12.87 | 17.26 | 7 | 3 |
|
ALTIMETRIA









|