Última actualização: 2004-03-17
Etapa | Actividade | Dist. Max. | Dist. Min. | Início | Elementos | | 1ª | Score 100 Multiactividades | 3.950 | 2.000 | 20-Mar, 9h | 4 |
2ª | Orientação em BTT | 23.700 | 15.722 | A seguir | 3 |
3ª | Run and Canoe com Obstáculos | 11.776 | 10.995 | A seguir | 2CAN+1PED |
4ª | Orientação Pedestre | 12.446 | 8.545 | A seguir | 3 |
5ª | Orientação em BTT | 24.724 | 11.409 | A seguir | 3 |
6ª | Run and Bike | 20.658 | 11.683 | A seguir | 2BTT+1PED |
7ª | Run and Bike Nocturno em Estratégia | 31.219 | 8.480 | 20-Mar, 20h30 | 2BTT+2PED |
8ª | Orientação em BTT | 27.773 | 8.318 | 21-Mar, 8h | 3 |
9ª | Orientação Pedestre | 17.336 | 10.532 | A seguir | 3 |
|
Distâncias por meio de progressão |
|
Dist.Max | Dist.Min. |
BTT | 105.579 | 47.478 |
Pedestre | 57.008 | 29.992 |
Canoa | 10.995 | 10.995 |
Total | 173.582 | 88.465 |
|
Subida Acumulada: 3061 metros |
ALTIMETRIA
|