|
Última actualização: 2006-10-27
| Etapa | Actividade | Meio Progressão | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | Subida | CPs Min. | CPs Max. | Início | Fim | Elem. | | | 1 | Score-100 c/ Actividades | Pedestre | 1 | 3 | 50 | | 4 | 09:30 | 11:00 | 3 |
| 2 | O-Pedestre | Pedestre | 8 | 13 | 411 | 4+1 | 7+1 | 10:15 | 12:30 | 3 |
| 3 | O-BTT | BTT | 20 | 35 | 805 | 4+1 | 9+1 | 12:00 | 14:45 | 3 |
| 4 | O-Pedestre + Técnicas Escalada e Espeleo | Pedestre + Escalada + Rappel + Espeleismo | 8 | 16 | 646 | 6+1 | 10+1 | 14:15 | 17:30 | 3 |
| 5 | O-BTT nocturna | BTT | 19 | 27,5 | 414 | 4+1 | 8+1 | 17:00 | 19:30 | 3 |
| 6 | O-Pedestre nocturna | Pedestre | 5 | 8,5 | 150 | 3 | 5 | 19:30 | 21:30 | 3 |
| 7 | O-BTT nocturna | BTT | 17 | 25,5 | 495 | 5+1 | 8+1 | 21:00 | 00:00 | 3 |
| 8 | O-BTT | BTT | 21 | 37,5 | 627 | 4+1 | 8+1 | 07:00 | 09:30 | 3 |
| 9 | Canoagem mar e rio + Trikke | Caiaque Bi-lugar + Trikke | 7 | 13 | 50 | 3+1 | 6+1 | 09:00 | 11:00 | 3 |
| 9A | Trikke + Canoagem Rio * | Trikke/BTT + Caiaque Bi-lugar | 7 | 15 | 50 | 0+1 | 6+1 | 09:00 | 11:00 | 3 |
| 10 | O-Pedestre | Pedestre | 10 | 16 | 154 | 4+1 | 6+1 | 10:30 | 12:45 | 3 |
| 11 | O-BTT | BTT | 11 | 16,5 | 166 | 3+1 | 6+1 | 12:15 | 14:00 | 3 |
|
* Ped+BTT+Trikke em caso de tempestade no mar.
ALTIMETRIA










|