 |
 |
 |
|
II Corrida de Aventura do Exército / APCA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETAPAS |
|
|
|
|
|
|
Última actualização: 2007-05-25
Etapa | Actividade | Dist. Min. (Km.) | Dist. Máx. (Km.) | Elem. | | 1 | Multiactividades | 3,8 | 6,5 | 3 |
2 | O-Pedestre+Tiro com Arco | 1,35 | 2,15 | 3 |
3 | O-BTT | 10,5 | 40,3 | 3 |
4 | O-Pedestre | 3,3 | 30,1 | 3 |
5 | O-BTT nocturna | 21 | 34 | 3 |
6 | Run & Bike nocturno | 8,2 | 16,2 | 3 |
7 | Canoagem + Natação | 13,7+ 0,2 | 20+ 0,2 | 3,(1) |
8 | O-BTT | 23,5 | 43,2 | 3 |
|





|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |